(相关资料图)
118家创业板公司2022年度业绩预告亮相,业绩预增公司有78家,占比66.10%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月17日,118家创业板公司公布了2022年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有78家,预盈3家,合计报喜公司比例为68.64%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有20家、8家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有23家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有19家。具体来看,龙源技术预计净利润增幅最高。公司预计2022年度实现净利润增幅中值为1413.27%;创源股份、天华超净预计净利润同比增幅中值分别为729.22%、624.72%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电力设备、机械设备等行业,分别有6只、3只、2只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨7.32%,涨幅居前的有艾比森、安科生物、博腾股份,分别上涨24.17%、21.58%、19.78%,跌幅居前的为佳禾智能、新莱应材、东宝生物,分别下跌7.39%、6.47%、2.40%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有博腾股份、苏奥传感、安科生物,分别上涨15.62%、10.54%、10.06%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300105 | 龙源技术 | 2023.01.13 | 1413.27 | 7.92 | 0.13 | 电力设备 |
300703 | 创源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.27 | 3.84 | 轻工制造 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 61.24 | 9.59 | 有色金属 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 10.84 | 24.17 | 电子 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 15.38 | 1.52 | 商贸零售 |
300363 | 博腾股份 | 2023.01.13 | 285.00 | 48.93 | 19.78 | 医药生物 |
300625 | 三雄极光 | 2023.01.10 | 271.83 | 11.25 | 7.45 | 家用电器 |
300009 | 安科生物 | 2023.01.10 | 258.13 | 11.38 | 21.58 | 医药生物 |
301301 | 川宁生物 | 2022.12.22 | 256.00 | 9.08 | 1.45 | 医药生物 |
300793 | 佳禾智能 | 2023.01.16 | 233.31 | 15.80 | -7.39 | 电子 |
300321 | 同大股份 | 2023.01.13 | 232.52 | 15.40 | 4.76 | 基础化工 |
300507 | 苏奥传感 | 2023.01.09 | 195.00 | 6.61 | 18.88 | 汽车 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.01.09 | 190.00 | 131.81 | 6.89 | 基础化工 |
300856 | 科思股份 | 2023.01.11 | 186.00 | 52.15 | 0.00 | 美容护理 |
300239 | 东宝生物 | 2023.01.10 | 180.95 | 7.32 | -2.40 | 医药生物 |
301268 | 铭利达 | 2023.01.13 | 179.39 | 59.80 | 19.10 | 机械设备 |
300233 | 金城医药 | 2023.01.10 | 173.19 | 23.26 | 2.15 | 医药生物 |
300795 | 米奥会展 | 2023.01.11 | 165.05 | 46.34 | 13.55 | 社会服务 |
301367 | 怡和嘉业 | 2022.10.31 | 160.26 | 226.89 | 3.33 | 医药生物 |
300882 | 万胜智能 | 2023.01.17 | 109.43 | 16.19 | 7.65 | 电力设备 |
300073 | 当升科技 | 2023.01.11 | 106.24 | 62.18 | 10.25 | 电力设备 |
300260 | 新莱应材 | 2023.01.12 | 103.17 | 62.76 | -6.47 | 机械设备 |
300328 | 宜安科技 | 2023.01.10 | 101.75 | 6.49 | 8.53 | 有色金属 |
300717 | 华信新材 | 2023.01.16 | 95.56 | 15.35 | 9.64 | 基础化工 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.01.09 | 93.92 | 68.97 | 27.06 | 电力设备 |
300332 | 天壕环境 | 2023.01.13 | 93.69 | 12.04 | 0.42 | 公用事业 |
300131 | 英唐智控 | 2023.01.16 | 92.56 | 5.04 | 4.35 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 2023.01.12 | 90.19 | 446.63 | 13.52 | 电力设备 |
300765 | 新诺威 | 2023.01.09 | 88.19 | 16.88 | 6.97 | 医药生物 |
300863 | 卡倍亿 | 2023.01.06 | 85.31 | 101.39 | 21.40 | 汽车 |
300442 | 润泽科技 | 2023.01.03 | 75.92 | 46.00 | 8.59 | 机械设备 |
301099 | 雅创电子 | 2023.01.11 | 75.32 | 70.61 | 2.44 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 2023.01.03 | 72.66 | 5.94 | 4.76 | 家用电器 |
300510 | 金冠股份 | 2023.01.12 | 70.00 | 6.06 | 13.27 | 电力设备 |
300354 | 东华测试 | 2023.01.16 | 68.70 | 43.80 | 14.63 | 机械设备 |
300919 | 中伟股份 | 2023.01.14 | 64.02 | 72.80 | 10.96 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 2023.01.03 | 61.50 | 112.60 | 5.79 | 计算机 |
301101 | 明月镜片 | 2023.01.11 | 60.26 | 65.22 | 3.49 | 轻工制造 |
301283 | 聚胶股份 | 2023.01.10 | 59.75 | 54.50 | 1.41 | 基础化工 |
301356 | 天振股份 | 2022.11.11 | 58.03 | 47.32 | 4.41 | 轻工制造 |
301168 | 通灵股份 | 2023.01.14 | 50.46 | 72.40 | 0.04 | 电力设备 |
300887 | 谱尼测试 | 2023.01.06 | 50.00 | 33.95 | 4.11 | 社会服务 |
Copyright 2015-2022 东方地质网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com